Pears are harvested in New Zealand around February to March and are generally available until May.
Ripen at room temperature then store in the refrigerator. Handle all fresh produce with care and wash before eating.
Pears are native to Europe and have been cultivated since ancient times. Modern varieties were developed from the European pear.
1 pear = 130 g
| Average Quantity per serving | % Daily Intake per serve | Average Quantity per 100 g | |
| Energy (kJ/Cal) | 277/66 | 3% | 213/51 |
| Protein (g) | 0.5 | 1% | 0.4 |
| Fat, total (g) | 0.4 | 1% | 0.3 |
| - saturated (g) | 0.01 | 0% | 0.01 |
| Available carbohydrate (g) | 13 | 4% | 10.0 |
| - sugars (g) | 12.9 | 14% | 10.0 |
| Dietary Fibre (g) | 4.2 | 14% | 3.2 |
| Sodium (mg) | 1 | 0% | 1 |
| Vitamin C (mg) | 4 | 10% RDI* | 3 |
Percentage Daily Intakes are based on an average adult diet of 8700 kJ
Your daily Intakes may be higher or lower depending on your energy needs
*Recommended Dietary Intake (Average Adult)
Source: FOODfiles 2016